北京标准时间
2192377
历年赛事统计
国王杯
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2022-2023 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 12.7%
2 1:0 15 11.9%
3 1:1 15 11.9%
4 0:1 13 10.32%
5 0:0 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 0:3 10 7.94%
8 2:1 8 6.35%
9 2:2 7 5.56%
10 1:3 6 4.76%
11 2:0 5 3.97%
12 3:2 3 2.38%
13 2:3 2 1.59%
14 1:2 1 0.79%
15 3:0 1 0.79%
16 3:1 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2021-2022 国王杯(正确比分统计) 127 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 14.96%
2 1:2 17 13.39%
3 0:1 16 12.6%
4 1:1 16 12.6%
5 2:1 11 8.66%
6 1:0 9 7.09%
7 2:0 7 5.51%
8 0:3 7 5.51%
9 0:2 6 4.72%
10 0:0 6 4.72%
11 2:2 4 3.15%
12 2:3 4 3.15%
13 1:3 3 2.36%
14 3:1 1 0.79%
15 3:3 1 0.79%
16 3:0 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 12.14%
2 1:1 45 11.87%
3 0:1 44 11.61%
4 1:0 34 8.97%
5 0:0 31 8.18%
6 1:2 29 7.65%
7 0:2 28 7.39%
8 0:3 27 7.12%
9 2:1 24 6.33%
10 1:3 18 4.75%
11 2:0 16 4.22%
12 2:2 14 3.69%
13 2:3 8 2.11%
14 3:1 6 1.58%
15 3:2 4 1.06%
16 3:3 3 0.79%
17 3:0 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励