北京标准时间
2192377
历年赛事统计
亚冠杯
2023-2024 亚冠杯(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 14.72%
2 2:1 16 9.82%
3 1:0 14 8.59%
4 1:2 13 7.98%
5 2:0 13 7.98%
6 1:1 12 7.36%
7 0:2 10 6.13%
8 3:0 9 5.52%
9 3:1 9 5.52%
10 1:3 8 4.91%
11 0:0 8 4.91%
12 0:1 7 4.29%
13 3:2 6 3.68%
14 2:2 5 3.07%
15 2:3 5 3.07%
16 0:3 3 1.84%
17 3:3 1 0.61%
2022-2023 亚冠杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 17.52%
2 1:1 22 16.06%
3 1:0 12 8.76%
4 0:0 12 8.76%
5 0:1 10 7.3%
6 2:1 9 6.57%
7 3:0 7 5.11%
8 0:3 6 4.38%
9 1:2 6 4.38%
10 2:0 6 4.38%
11 0:2 5 3.65%
12 3:2 5 3.65%
13 3:1 4 2.92%
14 2:2 3 2.19%
15 2:3 3 2.19%
16 1:3 2 1.46%
17 3:3 1 0.73%
2021 亚冠杯(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 17.14%
2 1:1 16 11.43%
3 0:0 14 10%
4 1:0 12 8.57%
5 0:2 11 7.86%
6 0:1 11 7.86%
7 2:1 10 7.14%
8 0:3 8 5.71%
9 2:0 7 5%
10 3:0 5 3.57%
11 1:2 4 2.86%
12 1:3 4 2.86%
13 2:2 4 2.86%
14 3:1 4 2.86%
15 2:3 3 2.14%
16 3:2 2 1.43%
17 3:3 1 0.71%
近期正确比分统计 440 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 72 16.36%
2 1:1 50 11.36%
3 1:0 38 8.64%
4 2:1 35 7.95%
5 0:0 34 7.73%
6 0:1 28 6.36%
7 0:2 26 5.91%
8 2:0 26 5.91%
9 1:2 23 5.23%
10 3:0 21 4.77%
11 0:3 17 3.86%
12 3:1 17 3.86%
13 1:3 14 3.18%
14 3:2 13 2.95%
15 2:2 12 2.73%
16 2:3 11 2.5%
17 3:3 3 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励