北京标准时间
2192377
历年赛事统计
欧冠杯
2024 欧冠杯(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 16.67%
2 1:1 10 9.8%
3 0:1 9 8.82%
4 2:1 8 7.84%
5 2:0 8 7.84%
6 1:0 8 7.84%
7 0:0 7 6.86%
8 0:2 6 5.88%
9 3:0 5 4.9%
10 3:1 5 4.9%
11 1:2 4 3.92%
12 0:3 4 3.92%
13 3:2 4 3.92%
14 1:3 2 1.96%
15 2:3 2 1.96%
16 3:3 2 1.96%
17 2:2 1 0.98%
2023-2024 欧冠杯(正确比分统计) 214 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 11.68%
2 其他 24 11.21%
3 2:1 24 11.21%
4 1:1 22 10.28%
5 1:2 16 7.48%
6 0:1 14 6.54%
7 2:0 14 6.54%
8 2:2 13 6.07%
9 1:3 11 5.14%
10 0:0 10 4.67%
11 2:3 9 4.21%
12 3:1 8 3.74%
13 0:2 7 3.27%
14 3:0 6 2.8%
15 0:3 4 1.87%
16 3:2 4 1.87%
17 3:3 3 1.4%
2022-2023 欧冠杯(正确比分统计) 214 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 19.16%
2 1:1 24 11.21%
3 1:0 23 10.75%
4 0:0 20 9.35%
5 2:0 19 8.88%
6 2:1 15 7.01%
7 0:2 14 6.54%
8 3:0 12 5.61%
9 1:2 11 5.14%
10 0:1 7 3.27%
11 0:3 6 2.8%
12 2:2 5 2.34%
13 3:1 5 2.34%
14 3:2 5 2.34%
15 1:3 4 1.87%
16 3:3 3 1.4%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 530 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 82 15.47%
2 1:0 56 10.57%
3 1:1 56 10.57%
4 2:1 47 8.87%
5 2:0 41 7.74%
6 0:0 37 6.98%
7 1:2 31 5.85%
8 0:1 30 5.66%
9 0:2 27 5.09%
10 3:0 23 4.34%
11 2:2 19 3.58%
12 3:1 18 3.4%
13 1:3 17 3.21%
14 0:3 14 2.64%
15 3:2 13 2.45%
16 2:3 11 2.08%
17 3:3 8 1.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励