北京标准时间
2192377
历年赛事统计
天皇杯
2024 天皇杯(正确比分统计) 82 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 15.85%
2 2:0 10 12.2%
3 1:0 9 10.98%
4 1:1 8 9.76%
5 3:1 7 8.54%
6 3:0 6 7.32%
7 1:2 5 6.1%
8 2:1 5 6.1%
9 3:2 4 4.88%
10 0:2 3 3.66%
11 0:3 3 3.66%
12 0:1 3 3.66%
13 2:2 3 3.66%
14 1:3 1 1.22%
15 2:3 1 1.22%
16 0:0 1 1.22%
17 3:3 0 0%
2023 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.39%
2 1:1 15 17.24%
3 1:0 9 10.34%
4 2:0 8 9.2%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 2:2 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 0:0 3 3.45%
11 0:2 2 2.3%
12 1:2 2 2.3%
13 1:3 2 2.3%
14 3:2 2 2.3%
15 2:3 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 0:3 0 0%
2022 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 13.79%
2 0:1 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 3:0 8 9.2%
5 1:1 8 9.2%
6 2:1 8 9.2%
7 3:2 6 6.9%
8 1:2 6 6.9%
9 2:0 5 5.75%
10 3:1 4 4.6%
11 1:3 3 3.45%
12 2:2 3 3.45%
13 0:2 2 2.3%
14 0:3 1 1.15%
15 3:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 256 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 16.02%
2 1:1 31 12.11%
3 1:0 27 10.55%
4 2:0 23 8.98%
5 2:1 20 7.81%
6 0:1 19 7.42%
7 3:0 18 7.03%
8 3:1 16 6.25%
9 1:2 13 5.08%
10 3:2 12 4.69%
11 2:2 10 3.91%
12 0:2 7 2.73%
13 1:3 6 2.34%
14 0:0 5 1.95%
15 0:3 4 1.56%
16 2:3 2 0.78%
17 3:3 2 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励