北京标准时间
2192376
历年赛事统计
澳威超
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
2023 澳威超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 15.83%
2 1:2 23 9.58%
3 2:2 20 8.33%
4 2:1 20 8.33%
5 1:0 18 7.5%
6 0:1 18 7.5%
7 2:0 17 7.08%
8 3:1 14 5.83%
9 0:0 14 5.83%
10 1:1 12 5%
11 0:2 12 5%
12 1:3 8 3.33%
13 3:0 7 2.92%
14 3:2 6 2.5%
15 3:3 6 2.5%
16 0:3 4 1.67%
17 2:3 3 1.25%
2022 澳威超(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 20.29%
2 1:1 12 8.7%
3 2:2 12 8.7%
4 0:1 11 7.97%
5 2:0 10 7.25%
6 1:0 10 7.25%
7 0:3 6 4.35%
8 2:1 6 4.35%
9 2:3 6 4.35%
10 3:3 6 4.35%
11 0:0 6 4.35%
12 1:2 5 3.62%
13 0:2 5 3.62%
14 3:1 5 3.62%
15 1:3 4 2.9%
16 3:0 4 2.9%
17 3:2 2 1.45%
近期正确比分统计 624 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 115 18.43%
2 1:2 59 9.46%
3 2:1 47 7.53%
4 1:0 43 6.89%
5 2:2 40 6.41%
6 2:0 40 6.41%
7 1:1 39 6.25%
8 0:1 39 6.25%
9 3:1 35 5.61%
10 0:2 34 5.45%
11 0:0 29 4.65%
12 3:2 22 3.53%
13 3:0 20 3.21%
14 1:3 18 2.88%
15 0:3 15 2.4%
16 3:3 15 2.4%
17 2:3 14 2.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励