北京标准时间
2192377
历年赛事统计
非洲杯
2024 非洲杯(正确比分统计) 56 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 8 14.29%
2 1:0 8 14.29%
3 0:0 7 12.5%
4 2:0 5 8.93%
5 1:2 4 7.14%
6 0:1 4 7.14%
7 0:2 3 5.36%
8 2:1 3 5.36%
9 2:2 3 5.36%
10 0:3 2 3.57%
11 2:3 2 3.57%
12 3:0 2 3.57%
13 3:1 2 3.57%
14 其他 2 3.57%
15 3:2 1 1.79%
16 1:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2024 非洲杯(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.4%
2 1:0 23 11.86%
3 0:1 21 10.82%
4 2:0 16 8.25%
5 0:0 15 7.73%
6 2:1 14 7.22%
7 0:2 12 6.19%
8 2:2 12 6.19%
9 其他 12 6.19%
10 3:0 11 5.67%
11 3:1 9 4.64%
12 1:2 7 3.61%
13 2:3 6 3.09%
14 0:3 4 2.06%
15 3:2 3 1.55%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 1 0.52%
2019-2022 非洲杯(正确比分统计) 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 17.16%
2 0:0 28 13.73%
3 0:1 24 11.76%
4 2:1 20 9.8%
5 1:1 19 9.31%
6 2:0 16 7.84%
7 其他 16 7.84%
8 3:1 9 4.41%
9 0:2 7 3.43%
10 2:2 7 3.43%
11 3:0 7 3.43%
12 1:3 5 2.45%
13 1:2 4 1.96%
14 0:3 3 1.47%
15 2:3 2 0.98%
16 3:3 2 0.98%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 454 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 66 14.54%
2 1:1 53 11.67%
3 0:0 50 11.01%
4 0:1 49 10.79%
5 2:1 37 8.15%
6 2:0 37 8.15%
7 其他 30 6.61%
8 0:2 22 4.85%
9 2:2 22 4.85%
10 3:0 20 4.41%
11 3:1 20 4.41%
12 1:2 15 3.3%
13 2:3 10 2.2%
14 0:3 9 1.98%
15 1:3 7 1.54%
16 3:2 4 0.88%
17 3:3 3 0.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励