北京标准时间
2192376
历年赛事统计
哥伦甲
2024 哥伦甲(正确比分统计) 303 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 52 17.16%
2 1:1 35 11.55%
3 0:1 32 10.56%
4 0:0 31 10.23%
5 2:0 27 8.91%
6 2:1 26 8.58%
7 1:2 24 7.92%
8 0:2 14 4.62%
9 其他 14 4.62%
10 2:2 11 3.63%
11 3:0 9 2.97%
12 3:1 9 2.97%
13 2:3 6 1.98%
14 3:2 5 1.65%
15 0:3 4 1.32%
16 1:3 2 0.66%
17 3:3 2 0.66%
2023 哥伦甲(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 81 17.96%
2 1:0 66 14.63%
3 2:1 51 11.31%
4 0:0 50 11.09%
5 2:0 37 8.2%
6 0:1 31 6.87%
7 其他 26 5.76%
8 3:1 20 4.43%
9 3:0 19 4.21%
10 1:2 18 3.99%
11 2:2 16 3.55%
12 0:2 12 2.66%
13 2:3 8 1.77%
14 3:2 7 1.55%
15 1:3 6 1.33%
16 0:3 2 0.44%
17 3:3 1 0.22%
2022 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 67 14.82%
2 1:1 66 14.6%
3 2:1 55 12.17%
4 0:0 44 9.73%
5 2:0 40 8.85%
6 0:1 39 8.63%
7 其他 23 5.09%
8 0:2 22 4.87%
9 1:2 21 4.65%
10 2:2 21 4.65%
11 3:1 19 4.2%
12 3:0 11 2.43%
13 3:2 8 1.77%
14 2:3 6 1.33%
15 0:3 5 1.11%
16 1:3 4 0.88%
17 3:3 1 0.22%
近期正确比分统计 1206 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 185 15.34%
2 1:1 182 15.09%
3 2:1 132 10.95%
4 0:0 125 10.36%
5 2:0 104 8.62%
6 0:1 102 8.46%
7 1:2 63 5.22%
8 其他 63 5.22%
9 0:2 48 3.98%
10 2:2 48 3.98%
11 3:1 48 3.98%
12 3:0 39 3.23%
13 2:3 20 1.66%
14 3:2 20 1.66%
15 1:3 12 1%
16 0:3 11 0.91%
17 3:3 4 0.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励