北京标准时间
2192376
历年赛事统计
葡杯
2024 葡杯(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 16.67%
2 3:0 5 13.89%
3 2:1 4 11.11%
4 2:0 4 11.11%
5 2:2 3 8.33%
6 1:1 3 8.33%
7 1:0 2 5.56%
8 0:3 2 5.56%
9 0:2 2 5.56%
10 0:0 2 5.56%
11 1:2 1 2.78%
12 1:3 1 2.78%
13 2:3 1 2.78%
14 0:1 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 葡杯(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 21.23%
2 0:0 14 9.59%
3 1:1 13 8.9%
4 1:3 12 8.22%
5 0:2 11 7.53%
6 0:1 11 7.53%
7 1:0 9 6.16%
8 2:1 9 6.16%
9 1:2 8 5.48%
10 0:3 7 4.79%
11 2:2 6 4.11%
12 3:1 4 2.74%
13 3:2 4 2.74%
14 2:0 4 2.74%
15 3:0 2 1.37%
16 3:3 1 0.68%
17 2:3 0 0%
2022-2023 葡杯(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.37%
2 1:1 16 10.53%
3 1:0 14 9.21%
4 0:1 14 9.21%
5 2:0 13 8.55%
6 0:2 10 6.58%
7 2:2 9 5.92%
8 3:0 7 4.61%
9 0:3 6 3.95%
10 1:2 6 3.95%
11 3:1 5 3.29%
12 2:1 4 2.63%
13 0:0 4 2.63%
14 1:3 3 1.97%
15 3:2 3 1.97%
16 2:3 2 1.32%
17 3:3 2 1.32%
近期正确比分统计 334 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 71 21.26%
2 1:1 32 9.58%
3 0:1 25 7.49%
4 1:0 25 7.49%
5 0:2 23 6.89%
6 2:0 21 6.29%
7 0:0 20 5.99%
8 2:2 18 5.39%
9 2:1 17 5.09%
10 1:3 16 4.79%
11 1:2 15 4.49%
12 0:3 15 4.49%
13 3:0 14 4.19%
14 3:1 9 2.69%
15 3:2 7 2.1%
16 2:3 3 0.9%
17 3:3 3 0.9%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励