北京标准时间
2192377
历年赛事统计
挪超
2024 挪超(正确比分统计) 175 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 13.71%
2 1:0 21 12%
3 1:1 19 10.86%
4 2:2 15 8.57%
5 0:1 14 8%
6 2:1 14 8%
7 1:2 12 6.86%
8 0:0 9 5.14%
9 2:0 9 5.14%
10 1:3 8 4.57%
11 0:2 8 4.57%
12 3:0 6 3.43%
13 3:1 5 2.86%
14 0:3 3 1.71%
15 2:3 3 1.71%
16 3:3 3 1.71%
17 3:2 2 1.14%
2023 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 17.5%
2 1:0 21 8.75%
3 1:1 20 8.33%
4 2:1 19 7.92%
5 0:1 16 6.67%
6 3:1 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 3:2 13 5.42%
9 0:0 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 0:2 12 5%
12 1:3 11 4.58%
13 3:0 10 4.17%
14 2:2 7 2.92%
15 0:3 6 2.5%
16 2:3 5 2.08%
17 3:3 0 0%
2022 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 19.42%
2 1:1 26 10.74%
3 2:1 22 9.09%
4 2:2 21 8.68%
5 1:2 21 8.68%
6 1:0 20 8.26%
7 0:1 15 6.2%
8 3:0 14 5.79%
9 3:1 10 4.13%
10 3:2 9 3.72%
11 2:0 8 3.31%
12 0:0 7 2.89%
13 2:3 6 2.48%
14 1:3 6 2.48%
15 0:2 6 2.48%
16 0:3 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 657 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 113 17.2%
2 1:1 65 9.89%
3 1:0 62 9.44%
4 2:1 55 8.37%
5 1:2 49 7.46%
6 0:1 45 6.85%
7 2:2 43 6.54%
8 3:1 31 4.72%
9 3:0 30 4.57%
10 2:0 30 4.57%
11 0:0 29 4.41%
12 0:2 26 3.96%
13 1:3 25 3.81%
14 3:2 24 3.65%
15 2:3 14 2.13%
16 0:3 11 1.67%
17 3:3 5 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励